SULTANUR DISTRICT ALL OFFICER AND ADHIKARI CONTACT NUMBER
Sultanpur District Level Officers Phone Numbers
| Designation | CUG Mobile Number |
|---|---|
| DM Sultanpur | 9454417542 |
| CDO Sultanpur | 9454416195 |
| ADM (Executive) | 9454416176 |
| ADM (Fin/Rev) | 9454417613 |
| Chief Revenue Officer | 9454416177 |
| CMO Sultanpur | 9454455357 |
| City Magistrate | 9454418893 |
| SDM Sadar | 9454416180 |
| SDM Kadipur | 9454416181 |
| SDM Lambhua | 9454416185 |
| SDM Jaisinghpur | 9454416186 |
| SDM Baldirai | 9454416178 |
| ASDM Sadar | 9454416178 |
| DDO Sultanpur | 9415157529 |
| Tehsildar Sadar | 9454416187 |
| Tehsildar Kadipur | 9454416188 |
| Tesildar Lambhua | 9454416192 |
| Tehsildar Jaisinghpur | 9454416193 |
| Tehsildar Baldirai | 9454416494 |
| BDO Sultanpur | 9454465347 |
| BDO Dhanpatganj | 9454465346 |
| BDO JAISINGHPUR | 9454465350 |
| BDO Lambhuwa | 9454465352 |
| BDO Kadipur | 9454465354 |
Sultanpur DM SDM Tehsildar ADM CDO BDO Lekhpal CUG Mobile Number
| S. N. | Officer | Phone Whatsapp Number |
|---|---|---|
| 1 | District Magistrate Sultanpur | 9454417542 |
| 2 | Chief Development Officer | 9454416195 |
| 3 | Additional District Magistrate (Executive) | 9454416176 |
| 4 | Additional District Magistrate (Fin/Rev) | 9454417613 |
| 5 | Chief Revenue Officer | 9454416177 |
| 6 | Chief Medical Officer | 9454455357 |
| 7 | City Magistrate | 9454418893 |
| 8 | SDM Sadar | 9454416180 |
| 9 | SDM Kadipur | 9454416181 |
| 10 | SDM Lambhua | 9454416185 |
| 11 | SDM Jaisinghpur | 9454416186 |
| 12 | SDM Baldirai | 9454416178 |
| 13 | ASDM Sadar | 9454416178 |
| 14 | District Development Officer | 9415157529 |
| 15 | Tehsildar Sadar | 9454416187 |
| 16 | Tehsildar Kadipur | 9454416188 |
| 17 | Tesildar Lambhua | 9454416192 |
| 18 | Tehsildar Jaisinghpur | 9454416193 |
| 19 | Tehsildar Baldirai | 9454416494 |
| 20 | BDO Sultanpur | 9454465347 |
| 21 | BDO Dhanpatganj | 9454465346 |
| 22 | BDO JAISINGHPUR | 9454465350 |
| 23 | BDO Lambhuwa | 9454465352 |
| 24 | BDO Kadipur | 9454465354 |
Post a Comment